| | | |
| Δ/ντρια | ΣΚΕΜΠΕΡΗ Ε. | | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| Υποδ/ντρια | ΚΑΦΕΤΖΗ Β. | | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| Υποδ/ντρια | ΖΙΧΝΑΛΗ Μ. | | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| | | |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ |
| | | |
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | Μ. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 2 | ΦΕΛΗ | Γ. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 3 | ΧΑΤΖΗ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 4 | ΚΑΜΑΡΑΚΗ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 6 | ΚΟΝΙΑΡΗ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 7 | ΜΟΥΣΑ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 8 | ΝΤΙΝΙΔΟΥ | Δ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 9 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | Ζ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 10 | ΤΕΡΖΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 11 | ΛΑΜΠΡΟΥ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 12 | ΒΙΤΣΙΟΥ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 13 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Β. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 14 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ | Π. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 15 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΟΣ | Α. | ΧΗΜΙΚΟΣ |
| 16 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | Μ. | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 17 | ΣΑΜΑΡΑΣ | Π. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
| 18 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | Τ. | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 19 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | Ε. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 20 | ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ | Μ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 21 | ΔΑΓΛΙΔΟΥ | Χ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 22 | ΚΑΛΤΖΙΔΟΥ | Κ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 23 | ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ | Α. | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 24 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | Ρ. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 25 | ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ | Ε. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 26 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ | Β. | |
| 27 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | Α. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 28 | ΖΑΡΑΛΗ | Δ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 29 | ΚΑΛΛΑΡΥΤΟΥ | Μ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 30 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | Π. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 31 | ΚΑΣΑΠΗ | Χ. | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 32 | ΔΡΙΤΣΑ | Μ. | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 33 | ΧΑΤΖΙΚΟΥ | Μ. | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 34 | ΠΕΠΟΥΔΗ | Α. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 35 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | Δ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 36 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ | Κ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| | | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
| | | |
| 1 | ΠΕΛΤΕΚΗ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| | | |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| | | |
| 1 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ | Χ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 2 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | Ι. | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |