| | | |
| Δ/ντρια | ΣΚΕΜΠΕΡΗ Ε. | | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| Υποδ/ντρια | ΚΑΦΕΤΖΗ Β. | | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| Υποδ/ντρια | ΖΙΧΝΑΛΗ Μ. | | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| | | |
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ |
| | | |
| 1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | Μ. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 2 | ΦΕΛΗ | Γ. | ΘΕΟΛΟΓΟΣ |
| 3 | ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 4 | ΚΑΜΑΡΑΚΗ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 5 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ | Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 6 | ΚΟΝΙΑΡΗ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 7 | ΜΟΥΣΑ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 8 | ΝΤΙΝΙΔΟΥ | Δ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 9 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | Ζ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 10 | ΤΕΡΖΗ | Σ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 11 | ΛΑΜΠΡΟΥ | Ε. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| 12 | ΒΙΤΣΙΟΥ | Μ. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 13 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | Β. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 14 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ | Π. | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ |
| 15 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ | Α. | ΓΕΩΛΟΓΟΣ |
| 16 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | Μ. | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 17 | ΣΑΜΑΡΑΣ | Π. | ΒΙΟΛΟΓΟΣ |
| 18 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | Τ. | ΦΥΣΙΚΟΣ |
| 19 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ | Ε. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 20 | ΒΑΡΝΑΛΙΔΟΥ | Μ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 21 | | | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 22 | | | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ |
| 23 | ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ | Α. | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ |
| 24 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | Α. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 25 | ΛΑΠΠΑΣ | Δ. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 26 | ΤΣΑΦΑΡΙΔΗΣ | Β. | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ |
| 27 | | | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ |
| 28 | ΖΑΡΑΛΗ | Δ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 29 | | | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ |
| 30 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ | Π. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ |
| 31 | | | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 32 | ΔΡΙΤΣΑ | Μ. | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 33 | | | ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ |
| 34 | ΚΑΖΑΚΑ | Σ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 35 | | | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| 36 | ΚΟΥΚΙΔΗΣ | Κ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ |
| | | |
| ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ |
| | | |
| 1 | ΠΕΛΤΕΚΗ | Μ. | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ |
| | | |
| ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| | | |
| 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ | Ε. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ |
| 2 | ΧΙΝΤΖΙΟΣ | Ι. | ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ |
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | Α. | ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ |