| Τμήμα | Αίθουσα | Αρ.Μαθ. | Υπεύθυνος Τμήματος |
| Α1 | ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ||
| Α2 | ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ||
| Α3 | ΚΑΖΑΚΑ ΣΟΦΙΑ | ||
| Α4 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ | ||
| Α΄ Τάξη | |||
| Β1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| Β2 | ΦΕΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | ||
| Β3 | ΠΑΤΣΙΟΥΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ||
| Β4 | ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ||
| Β΄ Τάξη | |||
| Γ1 | ΚΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | ||
| Γ2 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ | ||
| Γ3 | ΜΟΥΣΑ ΕΛΕΝΗ | ||
| Γ4 | ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ | ||
| ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | |||
| ΟΡ 14 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| Γ΄ Τάξη | |||
| Σύνολο |

