| Τμήμα | Αίθουσα | Αρ.Μαθ. | Υπεύθυνος Τμήματος |
| Α1 | ΙΣ 1 | 25 | ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| Α2 | ΙΣ 2 | 27 | ΦΕΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ |
| Α3 | ΙΣ 3 | 24 | ΠΕΠΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| Α4 | ΙΣ 4 | 27 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΕΤΗ |
| Α΄ Τάξη | 103 | ||
| Β1 | ΟΡ 7 | 24 | ΖΑΡΑΛΗ ΔΑΜΙΑΝΑ |
| Β2 | ΟΡ 8 | 24 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| Β3 | ΟΡ 10 | 26 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΥΔΟΚΙΑ |
| Β4 | ΙΣ 6 | 25 | ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ |
| Β΄ Τάξη | 99 | ||
| Γ1 | ΙΣ 5 | 23 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ |
| Γ2 | ΟΡ 11 | 23 | ΚΟΝΙΑΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| Γ3 | ΟΡ 13 | 21 | ΚΑΡΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ |
| Γ4 | ΟΡ 15 | 19 | ΒΙΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| ΟΡ 12 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ | ||
| ΟΡ 14 | ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | ||
| Γ΄ Τάξη | 86 | ||
| Σύνολο | 288 |
