Υπεύθυνοι τμημάτων 2023 – 2024
| Τμήμα | Αίθουσα | Αρ.Μαθ. | Υπεύθυνος Τμήματος |
| Α1 | ΙΣ 6 | 23 | ΑΝΘΥΜΙΔΟΥ Α. |
| Α2 | ΟΡ 12 | 23 | ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ Α. |
| Α3 | ΟΡ 13 | 20 | ΚΑΜΑΡΑΚΗ Μ. |
| Α4 | ΟΡ 15 | 18 | ΦΕΛΗ Γ. |
| Α΄Τάξη | 84 | ||
| Β1 | ΟΡ 7 | 23 | ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ Δ. |
| Β2 | ΟΡ 8 | 24 | ΚΟΝΙΑΡΗ Ε. |
| Β3 | ΟΡ 10 | 25 | ΛΙΟΥΣΑΣ Β. |
| Β4 | ΟΡ 11 | 24 | ΜΟΥΣΑ Ε. |
| Β5 | ΟΡ 16 | 24 | ΝΕΡΑΝΤΖΗ Π. |
| Β΄Τάξη | 120 | ||
| Γ1 | ΙΣ 1 | 24 | ΒΙΤΣΙΟΥ Μ. |
| Γ2 | ΙΣ 5 | 25 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Κ. |
| Γ3 | ΙΣ 2 | 25 | ΣΚΑΛΤΣΑΣ Γ. |
| Γ4 | ΙΣ 3 | 25 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ |
| Γ5 | ΙΣ 4 | 23 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Μ. |
| Γ΄Τάξη | 122 | ||
| Σύνολο | 326 |
